Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Wykaz ilościowy ludności poszczególnych miejscowości Gminy Sorkwity (23.09.2010)
Akapit nr 1 - brak tytułu
Gmina Sorkwity
Liczba ludności: 4791, w tym
Mieszkańcy czasowo zameldowani: 38
Liczba gospodarstw domowych: 1476
Bałowo: 41 | Kozłowo: 247 | Stama: 35 |
Borowe: 110 | Lesiny: 4 | Stary Gieląd: 196 |
Borowski Las: 33 | Maradki: 112 | Surmówka: 163 |
Burszewo: 221 | Maradzki Chojniak: 22 | Szarłaty: 5 |
Choszczewo: 261 | Miłuki: 70 | Szelągówka: 12 |
Gieląd Mały: 1 | Młynik: 38 | Szymanowo: 128 |
Gizewo: 318 | Nibork: 45 | Tyszkowo: 20 |
Głodowo: 10 | Nowy Gieląd: 17 | Warpuny: 467 |
Janiszewo: 154 | Piłaki: 3 | Wilamówko: 0 |
Janowo: 22 | Pustniki: 175 | Wola Maradzka: 0 |
Jełmuń: 41 | Rodowo: 27 | Załuki: 0 |
Jędrychowo: 76 | Rozogi: 219 | Zamkowo: 12 |
Karczewiec: 26 | Rybno: 426 | Zyndaki: 224 |
Kozarek Mały: 32 | Słomowo: 0 | |
Kozarek Wielki: 97 | Sorkwity: 661 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2010-09-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ślęzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2010-09-23 14:52:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2010-09-24 15:06:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-07-22 09:12:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4546 raz(y) |
Wykaz ilościowy ludności poszczególnych miejscowości Gminy Sorkwity (30.06.2009)
Akapit nr 1 - brak tytułu
Gmina Sorkwity
Liczba ludności: 4910, w tym:
Mieszkańcy stali: 4827
Mieszkańcy czasowo zameldowani: 83
Liczba gospodarstw domowych: 1476
Bałowo: 44 | Kozłowo: 253 | Stama: 36 |
Borowe: 107 | Lesiny: 4 | Stary Gieląd: 195 |
Borowski Las: 54 | Maradki: 107 | Surmówka: 161 |
Burszewo: 220 | Maradzki Chojniak: 24 | Szarłaty: 5 |
Choszczewo: 254 | Miłuki: 68 | Szelągówka: 14 |
Gieląd Mały: 1 | Młynik: 38 | Szymanowo: 131 |
Gizewo: 328 | Nibork: 45 | Tyszkowo: 20 |
Głodowo: 10 | Nowy Gieląd: 17 | Warpuny: 480 |
Janiszewo: 164 | Piłaki: 3 | Wilamówko: 0 |
Janowo: 22 | Pustniki: 174 | Wola Maradzka: 0 |
Jełmuń: 42 | Rodowo: 29 | Załuki: 0 |
Jędrychowo: 81 | Rozogi: 224 | Zamkowo: 12 |
Karczewiec: 26 | Rybno: 429 | Zyndaki: 214 |
Kozarek Mały: 32 | Słomowo: 0 | |
Kozarek Wielki: 95 | Sorkwity: 675 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-07-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-07-30 12:54:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 12:54:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2010-09-24 17:06:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3679 raz(y) |
Wykaz ilościowy ludności poszczególnych miejscowości Gminy Sorkwity (31.12.2008)
Akapit nr 1 - brak tytułu
Gmina Sorkwity
Liczba ludności: 4913, w tym:
Mieszkańcy stali: 4838
Mieszkańcy czasowo zameldowani: 75
Liczba gospodarstw domowych: 1476
Bałowo: 45 | Kozłowo: 260 | Stama: 36 |
Borowe: 111 | Lesiny: 4 | Stary Gieląd: 200 |
Borowski Las: 52 | Maradki: 110 | Surmówka: 164 |
Burszewo: 219 | Maradzki Chojniak: 24 | Szarłaty: 5 |
Choszczewo: 254 | Miłuki: 64 | Szelągówka: 14 |
Gieląd Mały: 1 | Młynik: 36 | Szymanowo: 129 |
Gizewo: 329 | Nibork: 47 | Tyszkowo: 19 |
Głodowo: 12 | Nowy Gieląd: 17 | Warpuny: 491 |
Janiszewo: 164 | Piłaki: 3 | Wilamówko: 0 |
Janowo: 23 | Pustniki: 177 | Wola Maradzka: 0 |
Jełmuń: 42 | Rodowo: 32 | Załuki: 0 |
Jędrychowo: 83 | Rozogi: 224 | Zamkowo: 11 |
Karczewiec: 26 | Rybno: 440 | Zyndaki: 223 |
Kozarek Mały: 29 | Słomowo: 0 | |
Kozarek Wielki: 92 | Sorkwity: 701 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ślęzak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2009-01-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ślęzak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2009-01-26 10:17:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2009-01-26 11:02:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-07-30 14:54:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3497 raz(y) |
Wykaz ilościowy ludności poszczególnych miejscowości Gminy Sorkwity (13.08.2008r.)
Akapit nr 1 - brak tytułu
Gmina Sorkwity
Liczba ludności: 4956, w tym:
Mieszkańcy stali: 4851
Mieszkańcy czasowo zameldowani: 105
Liczba gospodarstw domowych: 1476
Bałowo: 45 | Kozłowo: 269 | Stama: 34 |
Borowe: 113 | Lesiny: 4 | Stary Gieląd: 200 |
Borowski Las: 52 | Maradki: 112 | Surmówka: 166 |
Burszewo: 218 | Maradzki Chojniak: 25 | Szarłaty: 5 |
Choszczewo: 256 | Miłuki: 63 | Szelągówka: 14 |
Gieląd Mały: 1 | Młynik: 36 | Szymanowo: 133 |
Gizewo: 333 | Nibork: 50 | Tyszkowo: 19 |
Głodowo: 12 | Nowy Gieląd: 17 | Warpuny: 490 |
Janiszewo: 164 | Piłaki: 3 | Wilamówko: 0 |
Janowo: 25 | Pustniki: 183 | Wola Maradzka: 0 |
Jełmuń: 42 | Rodowo: 34 | Załuki: 0 |
Jędrychowo: 86 | Rozogi: 222 | Zamkowo: 11 |
Karczewiec: 24 | Rybno: 441 | Zyndaki: 227 |
Kozarek Mały: 28 | Słomowo: 0 | |
Kozarek Wielki: 93 | Sorkwity: 706 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2008-08-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2008-08-13 09:47:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2008-08-13 09:47:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2009-01-26 12:02:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3175 raz(y) |
Wykaz ilościowy ludności poszczególnych miejscowości Gminy Sorkwity (14.05.2008r.)
Akapit nr 1 - brak tytułu
Gmina Sorkwity
Liczba ludności: 4868
Liczba gospodarstw domowych: 1476
Bałowo: 45 | Kozłowo: 266 | Stama: 32 |
Borowe: 111 | Lesiny: 4 | Stary Gieląd: 194 |
Borowski Las: 53 | Maradki: 109 | Surmówka: 162 |
Burszewo: 213 | Maradzki Chojniak: 22 | Szarłaty: 5 |
Choszczewo: 255 | Miłuki: 62 | Szelągówka: 14 |
Gieląd Mały: 1 | Młynik: 36 | Szymanowo: 130 |
Gizewo: 324 | Nibork: 49 | Tyszkowo: 19 |
Głodowo: 12 | Nowy Gieląd: 17 | Warpuny: 484 |
Janiszewo: 161 | Piłaki: 3 | Wilamówko: 0 |
Janowo: 24 | Pustniki: 179 | Wola Maradzka: 0 |
Jełmuń: 40 | Rodowo: 30 | Załuki: 0 |
Jędrychowo: 89 | Rozogi: 217 | Zamkowo: 11 |
Karczewiec: 24 | Rybno: 439 | Zyndaki: 222 |
Kozarek Mały: 28 | Słomowo: 0 | |
Kozarek Wielki: 92 | Sorkwity: 690 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2008-05-14 11:37:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 11:37:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2008-08-13 11:48:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2951 raz(y) |
Ilość mieszkańców miejscowości Gminy Sorkwity (31.12.2007)
Akapit nr 1 - brak tytułu
Gmina Sorkwity
Liczba ludności: 4858
Liczba gospodarstw domowych: 1476
Bałowo: 45 | Kozłowo: 267 | Stama: 31 |
Borowe: 112 | Lesiny: 4 | Stary Gieląd: 196 |
Borowski Las: 53 | Maradki: 111 | Surmówka: 160 |
Burszewo: 211 | Maradzki Chojniak: 22 | Szarłaty: 5 |
Choszczewo: 256 | Miłuki: 64 | Szelągówka: 14 |
Gieląd Mały: 1 | Młynik: 36 | Szymanowo: 129 |
Gizewo: 322 | Nibork: 48 | Tyszkowo: 19 |
Głodowo: 12 | Nowy Gieląd: 17 | Warpuny: 481 |
Janiszewo: 161 | Piłaki: 3 | Wilamówko: 0 |
Janowo: 26 | Pustniki: 180 | Wola Maradzka: 0 |
Jełmuń: 41 | Rodowo: 29 | Załuki: 0 |
Jędrychowo: 88 | Rozogi: 216 | Zamkowo: 11 |
Karczewiec: 24 | Rybno: 439 | Zyndaki: 223 |
Kozarek Mały: 28 | Słomowo: 0 | |
Kozarek Wielki: 96 | Sorkwity: 682 |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2008-04-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kaźmierowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2008-04-14 10:17:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2008-04-14 10:17:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2008-08-13 11:48:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2958 raz(y) |