Sprawozdania
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Drukuj informację Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-05-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Nowotka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-05-08 09:32:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-05-08 10:02:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 09:21:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 965 raz(y) |
Sprawozdania za IV kw. 2018 r.
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-02-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-02-22 14:34:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-02-22 14:40:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-02-22 14:40:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1080 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2018 r. Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za I półrocze 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-11-28 12:02:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 12:09:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-28 12:09:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y) |
Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania za III kwartał 2018 r. Drukuj informację Sprawozdania za III kwartał 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-10-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-10-31 10:29:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-10-31 10:33:49 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-10-31 10:34:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1091 raz(y) |
Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie za II kwartał 2018 r. Drukuj informację Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-07-31 09:23:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 09:28:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 08:55:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1398 raz(y) |
Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie za I kwartał 2018 r. Drukuj informację Sprawozdanie za I kwartał 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Nowotka |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-05-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Łuciuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-05-07 18:29:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kazimierz Piaścik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-05-07 18:33:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kazimierz Piaścik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-07-31 09:23:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1368 raz(y) |