Analiza stanu gospodarki odpadami
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadami komulnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komulnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2020 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komulnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Połomka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-27 13:28:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-27 13:28:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-27 13:28:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1159 raz(y) |
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2019 r. Drukuj informację Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Połomka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-29 10:18:46 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-29 10:19:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-29 10:19:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1053 raz(y) |
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2018 r. Drukuj informację Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Połomka |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-11 10:59:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 11:00:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 11:00:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1284 raz(y) |
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2017 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2017 r. Drukuj informację Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2017 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Cesarek |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Cesarek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 08:15:46 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 08:17:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 08:17:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1755 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2016 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Anna Siwik |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Anna Siwik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:23:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:26:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-05-04 08:27:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2440 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2015 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2015 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sorkwity za 2015 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Sorkwity |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Świder |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-07-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Świder |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-07-22 10:07:07 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-07-22 10:08:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-07-22 10:28:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2404 raz(y) |